VILLA PEYRIèRE
Accession Abordable

VILLA PEYRIERE, une nouvelle résidence d’exception à Saint-Jean-de-Védas à l’Ouest de Montpellier.
Idéalement intégrée au cœur de l’écoquartier Roque Fraïsse, face à un parc de plusieurs hectares, proche des transports, des établissements scolaires et des services de proximité, la résidence Villa Peyrière offre à ses habitants l’impression de vivre au cœur d’un petit village dans la ville, comme un trait d’union entre vie citadine et nature.
La résidence se compose de 43 logements allant du 2 au 5 pièces, ainsi que quatre superbes maisons de ville pour mieux répondre aux besoins et aux envies de chacun.
L’agence THOMAS LANDEMAINE ARCHITECTES et COGIM vous propose une architecture épurée et contemporaine. Le charme d’un petit village dans un écrin de nature méditerranéenne
13 Logements sur la résidence sont disponibles en Accession Abordable (du T2 au T5) :
T2 à partir de 126 000€ TTC incluant un stationnement
T3 à partir de 183 000€ TTC incluant un stationnement
T4 à partir de 200 000€ TTC incluant un stationnement
T5 à partir de 295 000€ TTC incluant un stationnement
- Voir les conditions de l'accession abordable
Galerie
Lots
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | RDC | SO | 47.6 m² | 14.5 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
C21 | R+1 | NE | 41.8 m² | 9.9 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | RDC | SO | 70.9 m² | 11.5 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Libre |
A10 | R+1 | SO | 70.8 m² | 11.5 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
A13 | R+1 | S0 | 63.6 m² | 30 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
A20 | R+2 | SO | 70.8 m² | 11.5 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
A23 | R+2 | SO | 63.6 m² | 12.9 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
C10 | RDC | NO | 67 m² | 9.7 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Libre |
C20 | R+1 | NO | 66.9 m² | 13.2 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
C33 | R+2 | NO | 65.2 m² | 9.7 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | RDC | SO TRAV | 70.2 m² | 14.9 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
B02 | RDC | SO TRAV | 70.5 m² | 13.3 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | RDC | SE Trav | 111.1 m² | 21.5 m² | Inclus | Télécharger | Télécharger | Nous contacter | Réservé |
